Заземлители и Разъединители - Заземлители однополюсные серии ЗРО-УЭТМ - ЗРО-УЭТМ-220
Заземлители однополюсные наружной установки серии ЗРО-УЭТМ-220
| № | Наименование параметра | ЗРО-УЭТМ®-220 | |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 220 | |
| 2 | Наибольшее напряжение, кВ | 252 | |
| 3 | Частота, Гц | 50 | |
| 4 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 (по заказу Т1) | |
| 5 | Верхнее значение рабочей температуры, °С | 45 (по заказу 55) | |
| 6 | Нижнее значение рабочей температуры°С | минус 60 | |
| 7 | Номинальный ток, А, не менее | 1000 | |
| 8 | Ток термической стойкости (Iт), кА | 40 | 50 | 
| 9 | Наибольший пик сквозного тока (ток электродинамической стойкости) (Iд), кА | 102 | 125 | 
| 10 | Время протекания тока термической стойкости (для разъединителя/заземлителя), с | 1 | |
| 11 | Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты относительно земли и между полюсами, кВ | 460 | |
| 12 | То же между разомкнутыми контактами разъединителя, кВ | - | |
| 13 | Испытательное напряжение грозового импульса 1,2/50 мкс относительно земли и между полюсами, кВ | 1050 | |
| 14 | То же между разомкнутыми контактами разъединителя, кВ | - | |
| 15 | Допустимая механическая нагрузка на выводы, Н | ||
| в продольном направлении | 1200 | ||
| в поперечном направлении | 330 | ||
| в вертикальном направлении | 1250 | ||
| 16 | Номинальное напряжение питания однофазного переменного или постоянного тока электродвигателя моторного привода, В | 220 | |
| 17 | Номинальное напряжение питания трехфазного переменного тока электродвигателя моторного привода, В | 400 | |
| 18 | Номинальное напряжение однофазного переменного или постоянного тока цепей управления моторного привода, В | 220 | |
| 19 | Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитной блокировки приводов, В | 220 или 110 | |
| 20 | Номинальная мощность электродвигателя моторного привода, Вт не более | 550 | |
| 21 | Ток потребления электродвигателя моторного привода, пусковой/установившейся, А не более | 3,5/1 | |
| 22 | Мощность антиконденсатного подогрева моторного и ручного привода, Вт | Не более 50 | |
| 23 | Мощность основного подогрева моторного привода, Вт | Не более 200 | |
| 24 | Максимальный момент, развиваемый моторным приводом, Нм, не менее | 1000 | |
| 25 | Время операции включения или отключения главными контактами с моторным приводом, с не более | 12 | |
| 26 | Механический ресурс (N) для главных цепей и цепей заземлителей | 10000 | |
| 27 | Количественное сочетание контактов для внешних вспомогательных цепей моторного привода | 12НО+12НЗ | |
| 28 | Количественное сочетание контактов для внешних вспомогательных цепей ручного привода | 5НО*+5НЗ* | |
| 29 | Сейсмостойкость по шкале MSK 64, баллов | 9 | |
Схема управления моторного привода с универсальным питанием в формате dwg
Схема моторного привода с асинхронным трехфазным электродвигателем в формате pdf
Схема моторного привода с асинхронным трехфазным электродвигателем в формате dwg
Схема моторного привода с асинхронным двигателем и управлением на постоянном токе в формате pdf
Схема моторного привода с асинхронным двигателем и управлением на постоянном токе в формате dwg
Габаритный чертеж ЗРО-УЭТМ-220 в формате pdf
Габаритный чертеж ЗРО-УЭТМ-220 в формате dwg
Габаритный чертеж моторного привода в формате pdf
Габаритный чертеж моторного привода в формате dwg

